Nm i kroppsbygging
Herrer -70 kg
Herrer -75 kg
Herrer -80 kg
Global Invitational Moss 29.09.1996
Semifinale | Runde 1 | Runde 2 |
1. Bjørn Kaald | 5 | 5 |
2. Viktor Ashby | 1o | 1o |
3. Krister Aune | 16 | 5 |
4. Rune Nielsen | 21 | 23 |
5. Andrè Nielsen | 5 | 25 |
6. Salle Partanen | 28 | 27 |
7. Roger Søttar | 38 | 40 |
8. Raymond Johansen | 42 | 41 |
9. Frode Andreassen | 46 | 44 |
10. Ove Bekkevold | 56 | 51 |
11. Roger Pytten | 57 | 51 |
12. Eilif Gundersen | 70 | 60 |
De seks finalistene startet på 0 poeng før finalerunden.
Finale | Poeng |
1. Bjørn Kaald | 5 |
2. Viktor Ashby | 1o |
3. Krister Aune | 15 |
4. Salle Partanen | 22 |
5. Andrè Nielsen | 25 |
6. Rune Nielsen | 27 |
Nordisk mesterskap
Oslo 11. mai 1996
Damer +57kg
Herrer -70kg
Herrer -80kg
Herrer -90kg
Herrer +90kg